| Nazwa marki: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| MOQ: | 1000 |
| Warunki płatności: | T/T |
RXYMB o pojemności nieprzekraczającej 10 W
Wprowadzenie produktu
Rozmiar:
![]()
| specyfikacje i modele | moc znamionowa ((W) | zakres oporu ((Q) | Wielkość (m m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ̇2.7K | 205±2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¢3,6K | 245±2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ̇3.9K | 265±2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R ¢5,6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Przykład zamówienia:
Numer modelu: RXYMB
Moc znamionowa: 100 W
Oporność nominalna:10Ω
Odporność Tolerancja: ± 5%
Ilość: 1000 sztuk
| Nazwa marki: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| MOQ: | 1000 |
| Warunki płatności: | T/T |
RXYMB o pojemności nieprzekraczającej 10 W
Wprowadzenie produktu
Rozmiar:
![]()
| specyfikacje i modele | moc znamionowa ((W) | zakres oporu ((Q) | Wielkość (m m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ̇2.7K | 205±2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¢3,6K | 245±2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ̇3.9K | 265±2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R ¢5,6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Przykład zamówienia:
Numer modelu: RXYMB
Moc znamionowa: 100 W
Oporność nominalna:10Ω
Odporność Tolerancja: ± 5%
Ilość: 1000 sztuk