Nazwa marki: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Warunki płatności: | T/T |
G RXG300D/600D Wysokiej mocy Aluminiowy rezystor z wiązaniem
Wprowadzenie produktu:
Rozmiar:
specyfikacje i modele | moc znamionowa ((W) | zakres oporu ((Q) | Wielkość (m m) | Waga (g) |
|||
(25°C, silne rozpraszanie ciepła przez zimny wiatr, prędkość wiatru | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Kluczowe punkty badawcze:
Elementy badawcze: | Warunki badania: | Wymagania dotyczące wydajności: |
Charakterystyka temperatury oporu | Limit temperatury niższej kategorii: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Limit temperatury kategorii górnej: +275°C | ||
Siła dielektryczna | Napięcie: 2500 V prądem przenośnym, 1 minuta, pomiędzy końcem wyjściowym a płytą montażową | Bez awarii, bez łuku |
ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
Odporność na izolację | napięcie: 100 V prądu stałego, pomiędzy końcem wyjściowym i płytą montażową | ≥ 1000MΩ |
Odporność na wilgoć | Temperatura: (40±2)°C, wilgotność względna: (%) RH, 96 godzin | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Odporność na uderzenia | Przyspieszenie: 1000 m/s2, czas: 6 ms, pół fala sinus | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Wielkofrekwencyjne wibracje | Częstotliwość: (10-500) Hz, amplitudę: 0,75 mm lub przyspieszenie: 100 m/s2, 6 godzin | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Długość życia | Prędkość wiatru ≥ 5,2 m/s, moc znamionowa, 1,5 godziny z napędem; 0,5 godziny bez, 48 godzin | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Przykład zamówienia:
Numer modelu: RXG300D
Moc znamionowa:200W
Oporność nominalna:10Ω
Odporność Tolerancja: ± 5%
Ilość: 1000 sztuk
Nazwa marki: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
MOQ: | 1000 |
Warunki płatności: | T/T |
G RXG300D/600D Wysokiej mocy Aluminiowy rezystor z wiązaniem
Wprowadzenie produktu:
Rozmiar:
specyfikacje i modele | moc znamionowa ((W) | zakres oporu ((Q) | Wielkość (m m) | Waga (g) |
|||
(25°C, silne rozpraszanie ciepła przez zimny wiatr, prędkość wiatru | |||||||
(2 m/s) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | F35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ¢2.1K | F51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
Kluczowe punkty badawcze:
Elementy badawcze: | Warunki badania: | Wymagania dotyczące wydajności: |
Charakterystyka temperatury oporu | Limit temperatury niższej kategorii: -55°C | ± 500 ppm/°C |
Limit temperatury kategorii górnej: +275°C | ||
Siła dielektryczna | Napięcie: 2500 V prądem przenośnym, 1 minuta, pomiędzy końcem wyjściowym a płytą montażową | Bez awarii, bez łuku |
ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) | ||
Odporność na izolację | napięcie: 100 V prądu stałego, pomiędzy końcem wyjściowym i płytą montażową | ≥ 1000MΩ |
Odporność na wilgoć | Temperatura: (40±2)°C, wilgotność względna: (%) RH, 96 godzin | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Odporność na uderzenia | Przyspieszenie: 1000 m/s2, czas: 6 ms, pół fala sinus | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Wielkofrekwencyjne wibracje | Częstotliwość: (10-500) Hz, amplitudę: 0,75 mm lub przyspieszenie: 100 m/s2, 6 godzin | ΔR ≤ ±(2%R + 0,1Ω) |
Długość życia | Prędkość wiatru ≥ 5,2 m/s, moc znamionowa, 1,5 godziny z napędem; 0,5 godziny bez, 48 godzin | ΔR ≤ ± 5%R + 0,1Ω |
Przykład zamówienia:
Numer modelu: RXG300D
Moc znamionowa:200W
Oporność nominalna:10Ω
Odporność Tolerancja: ± 5%
Ilość: 1000 sztuk